Rechtliche Information zum dekorativen Bild: UR/Dragan
Lehrangebot im Bachelorstudium
Semester | Sprache | Format | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Einführung in die BWL | WiSe | DE | 1V | ∅ |
Investitionsentscheidungen | SoSe | DE | 2V+2Ü | 6 |
Kapitalmarktmanagement | WiSe | DE | 2V+2Ü | 6 |
Principles of Corporate Finance | WiSe | EN | 3V | 6 |
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten | SoSe | DE | 1 | 2 |
Bachelorarbeit | SoSe | DE | 10 |
Lehrangebot im Masterstudium
Unternehmensbewertung und -analyse | WiSe | DE | 2V+1Ü | 6 |
Financial Management | SoSe | EN | 2V+2Ü | 6 |
Finanzintermediäre 4.0 | SoSe | DE | 2V+1Ü | 6 |
Seminar on Empirical Capital Market Research | SoSe | DE | 2 | 6 |
Praxisseminar Fondsmanagement | SoSe | DE | 2 | 6 |
Masterarbeit | immer | DE/EN | 30 |
Kursanerkennungen