Rechtliche Information zum dekorativen Bild: MCS, Benedikt Helmhagen
Lehrangebot im Bachelorstudium
Grundlagenphase - Bereich Wirtschaftswissenschaften | Semester | Sprache | Format | ECTS |
---|---|---|---|---|
Statistik 1 für Wirtschaftswissenschaften | WiSe | DE | 2V+2Ü | 6 |
Statistik 2 für Wirtschaftswissenschaften | SoSe | DE | 2V+2Ü | 6 |
Bereich Humanwissenschaften | Semester | Sprache | Format | ECTS |
---|---|---|---|---|
Statistik I für Humanwissenschaften | WiSe | DE | 3V | 6 |
Statistik II für Humanwissenschaften | SoSe | DE | 3V | 6 |
Vertiefungsbereiche / Bachelorarbeit | Semester | Sprache | Format | ECTS |
---|---|---|---|---|
Statistik 3 | WiSe | DE | 2V+2Ü | 6 |
Applied Data Science | SoSe | DE | 2V+2Ü | 6 |
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten | SoSe | DE | 2 | |
Bachelorarbeit | SoSe | DE/EN | 10 |
Lehrangebot im Masterstudium
Semester | Sprache | Format | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Data Science & Machine Learning | WiSe | EN | 2V+2Ü | 6 |
Derivative Securities | WiSe | EN | 2V+2Ü | 6 |
Kreditrisikomanagement | SoSe | DE | 2V+2Ü | 6 |
Masterseminar | DE | 6 | ||
Masterarbeit | SoSe/WiSe | DE/EN | 30 |
Service
Wiederholungsprüfungen
Bitte beachten Sie:
- Klausuren zu den Veranstaltungen finden am Ende des jeweiligen Semesters statt.
- Im Folgesemester wird eine Wiederholungsprüfung angeboten. Erstschreiber sind zur Wiederholungsprüfung nur in Statistik 1 / 2 für Wirtschaftswissenschaften zugelassen.
- Zusätzliche Kurse (Stützkurse) für die Wiederholungsprüfungen werden ausschließlich für Statistik 1 / 2 für Wirtschaftswissenschaften bzw. Statistik I / II für Humanwissenschaften angeboten.
Anrechnungen von Kursen
Gutachten und Empfehlungsschreiben
Sollten Sie ein Gutachten oder ein Empfehlungsschreiben benötigen, beachten Sie bitte diese Informationen. (externer Link, öffnet neues Fenster)